PUNA est un hexapode simple conçu pour les applications de positionnement de précision dans les domaines de la recherche et de l’industrie, avec un budget optimisé.
Pour rappel, l’hexapode est une plateforme à structure parallèle permettant le positionnement de très haute précision d’objets dans l’espace suivant les 6 degrés de liberté.
Il permet de satisfaire les budgets limités tout en offrant une résolution de 0,5 µm en translation et 5 µrad (0,0003°) en rotation.
Pour simplifier le design, le moteur est monté en ligne et intègre un codeur rotatif incrémental.
ÉTENDUE
± 30 mm / ± 20 °
RÉSOLUTION
0,5 µm
RÉPÉTABILITÉ
± 0,75 µm /
± 3,2 µrad
CHARGE
25 kg
Motion and positioning
Travel range Tx, Ty (mm) | ± 30 |
Travel range Tz (mm) | ± 20 |
Travel range Rx, Ry (deg) | ± 11 |
Travel range Rz (deg) | ± 20 |
Resolution Tx, Ty, Tz (µm) | 0.5 |
Resolution Rx, Ry, Rz (µrad) | 5 |
Repeatability Tx, Ty, Tz (µm) | ± 0.75 |
Repeatability Rx, Ry, Rz (µrad) | ± 3.2 |
Speed Tx, Ty (mm/s) | 3 |
Speed Tz (mm/s) | 1.25 |
Speed Rx, Ry (deg/s) | 1.25 |
Speed Rz (deg/s) | 0.75 |
Mechanical properties
Stiffness X, Y (N/µm) | 1.75 |
Stiffness Z (N/µm) | 30 |
Payload capacity (kg) (vertical orientation / horizontal orientation) | 25 / 10 |
Motor type | DC motor, gearhead |
Miscellaneous
Operating temperature range (°C) | 0 to + 50 |
Materials | Aluminum, steel, stainless steel |
Mobile platform size (mm) | Ø 250 |
Mobile platform central aperture (mm) | Ø 100 |
Fixed platform size (mm) | Ø 320 |
Fixed platform central aperture (mm) | Ø 144 |
Height in middle position (mm) | 200 |
Footprint (mm) | Ø 320 |
Mass (kg) | 5.6 |
Cable length (m) | 3 |
Controller
Controller type | NAOS or ALPHA+ if cable length > 20 m or temperature < 0°C |
Interface | Ethernet |
Power supply | 110-240 VAC / 50-60 Hz |