Joran est un hexapode conçu pour le positionnement et le réglage d’éléments de grande précision avec une résolution de 0,5 µrad.
Pour rappel, l’hexapode est une plateforme à structure parallèle permettant le positionnement de très haute précision d’objets dans l’espace suivant les 6 degrés de liberté.
La conception de Joran, en particulier celle de ses actionneurs à codeurs linéaires absolus et de ses plateaux en granit naturel, lui confère une grande stabilité et garantit la qualité du positionnement dans le temps. Les plateaux peuvent être fournis en version acier.
Les rotules en céramique peuvent être remplacées par des articulations de type cardan dans le cas de grandes courses angulaires ou d’efforts externes importants.
Développé en collaboration avec l’ESRF, il est idéal pour régler des miroirs ou des chambres à vide sur des lignes de lumière de synchrotrons.
ÉTENDUE
± 65 mm / ± 3 °
RÉSOLUTION
0,1 µm
RÉPÉTABILITÉ
± 0,25 µm
CHARGE
1500 kg
Motion and positioning
JORAN BJ | JORAN UJ | |
Ball Joints | Universal Joints | |
Travel range Tx, Ty (mm) | ± 75 | ± 170 |
Travel range Tz (mm) | ± 50 | ± 100 |
Travel range Rx, Ry (deg) | ± 5 | ± 10 |
Travel range Rz (deg) | ± 8 | ± 18 |
Resolution Tx, Ty, Tz (µm) | 0.1 | |
Resolution Rx, Ry, Rz (µrad) | 0.5 | |
Repeatability Tx, Ty, Tz (µm) | ± 0.25 | |
Repeatability Rx, Ry, Rz (µrad) | ± 1 | |
Speed Tx, Ty (mm/s) | 0.6 | |
Speed Tz (mm/s) | 0.4 | |
Speed Rx, Ry (deg/s) | 0.045 | |
Speed Rz (deg/s) | 0.07 |
Mechanical properties
JORAN BJ | JORAN UJ | |
Ball Joints | Universal Joints | |
Payload capacity (kg) (vertical orientation) | 1500 | |
Motor type | Stepper motor | |
Encoder type | Absolute linear encoders |
Miscellaneous
| JORAN BJ | JORAN UJ |
| Ball Joints | Universal Joints |
Operating temperature range (°C) | 0 to + 50 | 0 to + 50 |
Size mobile platform (mm) | Ø 1300 | Ø 1300 |
Materials | Aluminum, steel, stainless steel, ceramic | Aluminum, steel, stainless steel |
Footprint (mm) | Ø 1300 | Ø 1300 |
Height in middle position (mm) | 750 | 750 |
Mass (kg) | 272 | 272 |
Cable length (m) | 5 | 5 |
Controller
JORAN BJ | JORAN UJ | ||
Ball Joints | Universal Joints | ||
Controller type | ALPHA+ | ||
Interface | Ethernet | ||
Power supply | 110-240 VAC / 50-60 Hz |